技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
    
    
      CF-C低溫恒溫溢流水箱
    
      100L塵埃粒子計數(shù)器
    
      Y09-310AC-DC28.3L塵埃粒子計數(shù)器
    
      BYS-60全自動養(yǎng)護室控制儀
    
    
    
      Y09-301AC-DC交直流觸摸屏塵埃粒子計數(shù)器
    
      2.83L塵埃粒子計數(shù)器
    
      FSY-150水泥細度負壓篩析儀
    
      FKC-1浮游菌采樣器
    
    
    
      Y09-550大流量激光塵埃粒子計數(shù)器
    
      Y09-3016手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
    
      STYD-3型恒溫雙速數(shù)顯瀝青延伸度儀
    
      BM-100浮游細菌采樣器校準儀
    
    
    
      SHBY-40B水泥標準養(yǎng)護箱
    
      SSWY-810氯離子含量快速測定儀
    
      101A-5B不銹鋼鼓風干燥箱
    
      101YA-2遠紅外鼓風干燥箱
    
    
更新時間:2023-08-11
點擊次數(shù):730
              | 測試粒子粒徑 | 0.3, 0.5,1,3,5,10μm | 
| 光 源 | 激光二極管(壽命大于30000小時) | 
| 流 量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) | 
| 測量重復相對偏差 | ≤±10% | 
| 粒徑分布誤差 | 5um 5um≤±30% | 
| 粒子濃度示值誤差 | 5um≤±30% | 
| 采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (1分~99分) | 
| 采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (1分~99分) | 
| 采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) | 
| 報警級別 | Class100 ~ Class300,000級(FED209E 標準) 或5 ~ 9級(ISO14464-1標準) | 
| 測試方式 | 單一/重復/連續(xù)/定時/平均 | 
| 數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組測量數(shù)據(jù) | 
| 錯誤指示 | 超過大計數(shù),激光功率衰減,超過校準流量(>±5%),電池電量不足 | 
| 通訊接口 | USB、RS232 | 
| 大通訊速率 | 12MBPS | 
| 充電時間 | 3小時,*充電12小時 | 
| 自凈時間 | ≤10min | 
| 大濃度 | +/-5% at 2000000 particles/ft3 (71000 Particle/L) | 
| 屏幕顯示方式 | 液晶藍光大屏幕 | 
| 打印方式 | 內(nèi)置式打印機,配置Epson色帶 | 
| 采樣位置編號 | 1000組 | 
| 計數(shù)模式 | 累計數(shù),區(qū)間 | 
| 電 源 | 可充電鋰電池(7.4V/5200mAH)或AC適配器(輸入100~240V) | 
| 電池工作時間 | 連續(xù)測試時間大于6小時 | 
| 外形尺寸 | 220*285*140mm | 
| 重 量 |              3.6kg  |         
